Cenová kalkulace pro rok 2019/2020 | ||
Období | V-X | XI-IV |
1 lůžko / 1 den | 200 Kč | 230 Kč |
1 lůžko dítě 3-15 let / 1 den | 160 Kč | 175 Kč |
1 dítě 0-2 let / 1 den | 0 Kč | 0 Kč |
Celý pokoj - 8 lůžek / 1 den | 1 350 Kč | 1 520 Kč |
Celý pokoj - 6 lůžek / 1 den | 1 020 Kč | 1 140 Kč |
Celý dům - 30 lůžek / 1 den | 4 200 Kč | 5 100 Kč |
Sleva celý dům min. 2 noci - 30 lůžek / 1 den | 3 440 Kč | 4 080 Kč |
Sleva celý dům min. 5 nocí - 30 lůžek / 1 den | 3 160 Kč | 3 750 Kč |
Příplatek za psa / 1 den | 50 Kč | |
Pivovod (paušál) | 300 Kč | |
Sauna (paušál) 1-3 noci / 1 pokoj | 200 Kč | |
Sauna (paušál) 4-6 nocí / 1 pokoj | 500 Kč |
Vážení návštěvníci,
bohužel jsme byli donuceni k velmi nepopulárnímu kroku - a to úpravě ceníku. Původní ceny byly kalkulovány v roce 2008 a od té doby nebyly upravovány. Během posledních 5 let závratným tempem rostou ceny energií, služeb a poplatků. Nyní jsme se dostali do stavu, že již nadále nejsme schopni absorbovat tyto rostoucí ceny v rámci zachování původních cen, museli jsme přistoupit tedy i k výše uvedené úpravě cen.
Doufáme, že i přes tento nepoulární krok nám zachováte přízeň i v budoucnosti a těšíme se na Vaši návstěvu.